Landesmeisterschaften 2024
| Jugend A weiblich: | Talice Rößler Landesmeisterin | Samentha Fuchs Vizemeisterin | |
| Jugend A männlich: | Riccardo Lorenz Landesmeister | Rocco Arndt Vizemeister | Daniel Werner 8. Platz |
| Jugend B weiblich: | Viktoria Brandenburg 5. Platz | ||
| Jugend B männlich: | Levi Frommholz 3. Platz | Marian Burggraf 4. Platz | Maxim Küter 12. Platz |
| Jugend C männlich: | Peo Frommholz Landesmeister | ||
| Jugend A Doppel weiblich: | Samentha Fuchs/ Vivian Schmidt Landesmeisterinnen | Talice Rößler/Josephine Andrä 3. Platz | |
| Jugend A Doppel männlich: | Rocco Arndt/Riccard Lorenz Vize-Landesmeister | ||
| Jugend B Doppel weiblich | Klara Rößler/Viktoria Brandenburg Landesmeisterinnen | ||
| Junioren | Lukas Witt Landesmeister |
| Ranglistenturnier 07.09.2024 (Bericht auf der DBU-Seite) | ||
| Jugend C männlich: | Peo Frommholz; 1. Platz | mit einem 200 Spiel das höchste Einzelergebnis, 816 in der Serie |
| Jugend B weiblich: | Viktoria Brandenburg, 2. Platz | |
| Jugend B männlich: | Levi Fromholz; 2. Platz | |


